| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 0-100 |
| kVA Standby | 43 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | 4BT3.9G2 |
| Altenator | PI144J |
| kVA Prime | 39 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 805 |
| Encl. Set Weight (kg) | 1125 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 1860 x 900 x 1381 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 2494 x 963 x 1542 |
| Open Set Fuel Tank (L) | 154 |
| Encl. Set Fuel Tank (L) | 154 |
Engine
Alternator