| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 500+ |
| kVA Standby | 2100 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | S16RPTA2 |
| Altenator | PI734E |
| kVA Prime | 1875 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 13100 |
| Encl. Set Weight (kg) | 23100 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 5218 x 2245 x 2608 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 12192 x 2438 x 2896 |
Engine
Alternator