| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 500+ |
| kVA Standby | 1100 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | S12HPTA |
| Altenator | HCI634J |
| kVA Prime | 1030 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 8600 |
| Encl. Set Weight (kg) | 10800 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 4370 x 2100 x 2214 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 5806 x 2272 x 2554 |
| Open Set Fuel Tank (L) | 1000 |
| Encl. Set Fuel Tank (L) | 600 |
Engine
Alternator