| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 500+ |
| kVA Standby | 1915 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | S16RPTA |
| Altenator | PI734E |
| kVA Prime | 1750 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 12600 |
| Encl. Set Weight (kg) | 22600 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 5148 x 2245 x 2545 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 12192 x 2438 x 2896 |
Engine
Alternator