| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 500+ |
| kVA Standby | 2250 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | S16RPTAA2 |
| Altenator | PI734F |
| kVA Prime | 2000 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 13400 |
| Encl. Set Weight (kg) | 24000 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 5700 x 2192 x 3390 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 12192 x 2438 x 3734 |
Engine
Alternator