| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 200-300 |
| kVA Standby | 250 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Perkins |
| Engine Model | 1306A-E87TAG4 |
| Altenator | UCDI274J |
| kVA Prime | 225 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 2230 |
| Encl. Set Weight (kg) | 2880 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 2600 x 1250 x 1827 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 3648 x 1313 x 2035 |
| Open Set Fuel Tank (L) | 473 |
| Encl. Set Fuel Tank (L) | 473 |
Engine
Alternator