| Title | Value |
|---|---|
| kVA Standby Range | 400-500 |
| kVA Standby | 440 |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | NTAA855G7A |
| Altenator | HCI444F |
| kVA Prime | 400 |
| Voltage | 415V |
| Open Set Weight (kg) | 3500 |
| Encl. Set Weight (kg) | 4060 |
| Open Set Dimensions (LxWxH) | 3274 x 1400 x 1991 |
| Encl. Set Dimensions (LxWxH) | 4517 x 1463 x 2163 |
| Open Set Fuel Tank (L) | 526 |
| Encl. Set Fuel Tank (L) | 526 |
Engine
Alternator